450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/2
0783070
Производство 0783070
Завод в Санкт-Петербурге
Гарантия качества
Есть вся необходимая документация
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Мин. заказ, кг. | Цена, без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 14096150 | — | 2.40 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 14096163 | — | 2.40 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 14096152 | — | 2.40 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 14096151 | — | 2.40 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 14096165 | — | 2.40 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 0783074 | — | 1.80 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 0783072 | — | 1.80 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 0783077 | — | 1.80 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 0783073 | — | 1.80 | - | - | по запросу | |
| Одиночный блок DinsetFlow Аргон/СО2/Смесь; 30/32 л/мин с ротаметром GCE | 0783070 | — | 1.80 | - | - | по запросу |
Сертификаты, паспорта качества и сопроводительные документы предоставляются по запросу менеджера вместе со счётом или отгрузочными документами.
Оставьте заявку — специалист уточнит задачу и предложит оборудование, материалы и комплектующие, с самыми выгодными условиями