450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/2
400P024175
Производство 400P024175
Завод в Санкт-Петербурге
Гарантия качества
Есть вся необходимая документация
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Мин. заказ, кг. | Цена, без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P020175 | — | 0.13 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P016175 | — | 0.10 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P010175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P948175 | — | 0.33 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P9340175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P932175 | — | 0.30 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P930175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P924175 | — | 0.18 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P920175 | — | 0.14 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P916175 | — | 0.10 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P910175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P848175 | — | 0.33 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P840175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P832175 | — | 0.30 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P830175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P824175 | — | 0.18 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P820175 | — | 0.14 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P816175 | — | 0.10 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P810175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P548175 | — | 0.33 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P540175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P532175 | — | 0.29 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P530175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P524175 | — | 0.19 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P520175 | — | 0.13 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P516175 | — | 0.11 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P510175 | — | 0.07 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P348175 | — | 0.33 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P340175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P332175 | — | 0.30 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P330175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P324175 | — | 0.19 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P320175 | — | 0.14 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P316175 | — | 0.10 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P310175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P248175 | — | 0.33 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P240175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P232175 | — | 0.31 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P230175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P224175 | — | 0.17 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P220175 | — | 0.13 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P216175 | — | 0.09 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P210175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P148175 | — | 0.34 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P140175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P132175 | — | 0.29 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P130175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P124175 | — | 0.19 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P120175 | — | 0.14 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P116175 | — | 0.10 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P110175 | — | 0.06 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P048175 | — | 0.34 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P040175 | — | 0.45 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P032175 | — | 0.29 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P030175 | — | 0.22 | - | - | по запросу | |
| Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P024175 | — | 0.19 | - | - | по запросу |
Вольфрамовые электрод WY-20 - легированы оксидом иттрия Y2O), содержание которого колеблется в диапазоне 1,8–2,2%. Рекомендуется применять для сварки на постоянном токе. Является наиболее стойким из используемых неплавящихся электродов. Отличительная особенность покрытия заключается в том, что он повышает стабильность катодного пятна на конце электрода, из-за чего улучшается устойчивость горения дуги в широком диапазоне рабочих токов.
СТАНДАРТ ISO 6848 Маркировка: WY-20
Сертификаты, паспорта качества и сопроводительные документы предоставляются по запросу менеджера вместе со счётом или отгрузочными документами.
Оставьте заявку — специалист уточнит задачу и предложит оборудование, материалы и комплектующие, с самыми выгодными условиями