450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/2
Гарантия качества
Есть вся необходимая документация
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Мин. заказ, кг. | Цена, без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроды ESAB МР-3 | 4595303WZ0 | 3,0 | 1,0 | — | — | 355.3 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595253WZ0 | 2,5 | 1,0 | — | — | 392.7 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595504WE0 | 5.0x450 | 6.5 | — | — | 266.2 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595404WE0 | 4.0x450 | 6.5 | — | — | 273.9 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595303WE0 | 3.0x350 | 5.0 | — | — | 284.9 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595253WE2 | 2.5x350 | 2.5 | — | — | 333.3 ₽ | |
| Электроды ESAB МР-3 | 4595202WZ2 | 2.0x300 | 2.0 | — | — | 466.4 ₽ |
Рутиловые электроды для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа, судостроительных и арматурных сталей. Подходят для соединений с увеличенными зазорами и работы на форсированных режимах. Сварку выполняют на переменном токе или постоянном токе обратной полярности, во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз.
Тип: Покрытые электроды для ручной дуговой сварки MMA| ГОСТ 9467 | Э46 |
| ГОСТ Р ИСО 2560-A | E 38 0 R 1 2 |
| AWS A5.1 | E6013 |
| ТУ | 1272-126-55224353-2013 |
| C | Mn | Si | P | S |
| 0,09 | 0,65 | 0,25 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| Предел текучести: | 480 МПа |
| Предел прочности: | 575 МПа |
| Относительное удлинение: | 27% |
| Ударная вязкость: | KCV 90 Дж/см² при 0 °C; KCU 135 Дж/см² при +20 °C и 70 Дж/см² при −40 °C |
Сертификаты, паспорта качества и сопроводительные документы предоставляются по запросу менеджера вместе со счётом или отгрузочными документами.
Оставьте заявку — специалист уточнит задачу и предложит оборудование, материалы и комплектующие, с самыми выгодными условиями