450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/2
Гарантия качества
Есть вся необходимая документация
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Мин. заказ, кг. | Цена, без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903303WZ0 | 3,0 | 1,0 | — | — | 355.3 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903253WZ0 | 2,5 | 1,0 | — | — | 392.7 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903504WE0 | 5.0x450 | 6.6 | — | — | 281.6 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903404WE0 | 4.0x450 | 6.6 | — | — | 281.6 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903303WE0 | 3.0x350 | 5.3 | — | — | 295.9 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903303WE2 | 3.0x350 | 2.5 | — | — | 311.3 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903253WE0 | 2.5x350 | 5.3 | — | — | 303.6 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903253WE2 | 2.5x350 | 2.5 | — | — | 333.3 ₽ | |
| Электроды ESAB ANO-21 | 3903202WZ2 | 2.0x300 | 2.0 | — | — | 466.4 ₽ |
Электроды с рутилово-целлюлозным покрытием для неответственных металлоконструкций из нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа, а также для арматуры. Низкое напряжение холостого хода и устойчивое горение дуги на малых токах позволяют применять их с бытовыми сварочными источниками. Подходят для переменного и постоянного тока любой полярности, включая сварку вертикально сверху вниз.
Тип: Покрытые электроды для ручной дуговой сварки MMA| ГОСТ 9467 | Э46 |
| ГОСТ Р ИСО 2560-A | E 38 0 RC 1 1 |
| AWS A5.1 | E6013 |
| ТУ | 1272-199-55224353-2018 |
| C | Mn | Si | P | S |
| 0,08 | 0,50 | 0,30 | ≤0,040 | ≤0,040 |
| Предел текучести: | 445 МПа |
| Предел прочности: | 530 МПа |
| Относительное удлинение: | 23% |
| Ударная вязкость: | KCV 63 Дж/см² при 0 °C; KCU 100 Дж/см² при +20 °C |
Сертификаты, паспорта качества и сопроводительные документы предоставляются по запросу менеджера вместе со счётом или отгрузочными документами.
Оставьте заявку — специалист уточнит задачу и предложит оборудование, материалы и комплектующие, с самыми выгодными условиями