450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/2
0700000491
Производство 0700000491
Завод в Санкт-Петербурге
Гарантия качества
Есть вся необходимая документация
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Мин. заказ, кг. | Цена, без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700500400 | — | - | - | - | 17 736.59 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700000482 | — | - | - | - | 67.12 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700000010 | — | - | - | - | 255.85 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700002317 | — | - | - | - | 368.77 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700002300 | — | - | - | - | 43 047.7 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700002310 | — | - | - | - | 99.86 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700002309 | — | - | - | - | 2 044.46 ₽ | |
| Маска Savage A40 желтая (со сменной батареей) for air | 0700000491 | — | - | - | - | 10 186.75 ₽ |
Сварочная маска ESAB Savage A40 9-13 for Air с блоком подачи воздуха ESAB PAPR это комплексное решение для защиты зрения и органов дыхания сварщика от вредного воздействия сварочной дуги.
Больше никакой сажи в ноздрях (и легких) и разводов на лице. Работая в маске Savage A40 9-13 for Air с блоком подачи воздуха PAPR сварщик дышит чистым воздухом.
Батареи фильтра гарантированно хватает на 8 часов работы без подзарядки, а быстрая и легкая сварочная маска Savage A40 9-13 надежно защищает глаза.
Сварочная маска ESAB Savage A40 9-13 for Air с блоком подачи воздуха ESAB PAPR это незаменимый комплект, особенно для тяжелых условий работы.
Гарантийный срок 36 месяцев.
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Область обзора | 110 x 50 мм |
| Затемнение при сварке | 9-13 DIN |
| Затемнение при зачистке | 4 DIN |
| Световые датчики | 4 |
| Порог срабатывания | 5 А |
| Время срабатывания, +23°C | 0,000007 с |
| Время просветления | 0,1 – 0,9 с |
| Масса маски | 700 г |
| Поток воздуха блока PAPR | 170-220 л/мин |
| Ресурс батареи блока PAPR | до 8 ч при 220 л/мин |
| Масса блока PAPR | 1000 г |
Оставьте заявку — специалист уточнит задачу и предложит оборудование, материалы и комплектующие, с самыми выгодными условиями