Цена: ~ 0 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрод вольфрамовый WP d-2,4 х175 (зеленый) | 400P024175 | 0.19 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-3,0 х175 (зеленый) | 400P030175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-3,2 х175 (зеленый) | 400P032175 | 0.29 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-4,0 х175 (зеленый) | 400P040175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-4,8 х175 (зеленый) | 400P048175 | 0.34 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,0 х175 (темносиний) | 400P110175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-1,6 х175 (темносиний) | 400P116175 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-2,0 х175 (темносиний) | 400P120175 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-2,4 х175 (темносиний) | 400P124175 | 0.19 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-3,0 х175 (темносиний) | 400P130175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d-3,2 х175 (темносиний) | 400P132175 | 0.29 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d4,0 х175 (темносиний) | 400P140175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WY-20 d4,8 х175 (темносиний) | 400P148175 | 0.34 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-1,0 х175 (красный) | 400P210175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-1,6 х175 (красный) | 400P216175 | 0.09 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-2,0 х175 (красный) | 400P220175 | 0.13 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-2,4 х175 (красный) | 400P224175 | 0.17 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-3,0 х175 (красный) | 400P230175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-3,2 х175 (красный) | 400P232175 | 0.31 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-4,0 х175 (красный) | 400P240175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WT-20 d-4,8 х175 (красный) | 400P248175 | 0.33 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-1,0 х175 (синий) | 400P310175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-1,6 х175 (синий) | 400P316175 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-2,0 х175 (синий) | 400P320175 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-2,4 х175 (синий) | 400P324175 | 0.19 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-3,0 х175 (синий) | 400P330175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-3,2 х175 (синий) | 400P332175 | 0.30 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-4,0 х175 (синий) | 400P340175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-20 d-4,8 х175 (синий) | 400P348175 | 0.33 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-1,0 х175 (серый) | 400P510175 | 0.07 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-1,6 х175 (серый) | 400P516175 | 0.11 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-2,0 х175 (серый) | 400P520175 | 0.13 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-2,4 х175 (серый) | 400P524175 | 0.19 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-3,0 х175 (серый) | 400P530175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-3,2 х175 (серый) | 400P532175 | 0.29 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-4,0 х175 (серый) | 400P540175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WC-20 d-4,8 х175 (серый) | 400P548175 | 0.33 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-1,0 х175 (белый) | 400P810175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-1,6 х175 (белый) | 400P816175 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-2,0 х175 (белый) | 400P820175 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-2,4 х175 (белый) | 400P824175 | 0.18 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-3,0 х175 (белый) | 400P830175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-3,2 х175 (белый) | 400P832175 | 0.30 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-4,0 х175 (белый) | 400P840175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый Wzr8 d-4,8 х175 (белый) | 400P848175 | 0.33 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-1,0 х175 (золотистый) | 400P910175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-1,6 х175 (золотистый) | 400P916175 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-2,0 х175 (золотистый) | 400P920175 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-2,4 х175 (золотистый) | 400P924175 | 0.18 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-3,0 х175 (золотистый) | 400P930175 | 0.22 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-3,2 х175 (золотистый) | 400P932175 | 0.30 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-4,0 х175 (золотистый) | 400P9340175 | 0.45 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WL-15 d-4,8 х175 (золотистый) | 400P948175 | 0.33 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-1,0 х175 (зеленый) | 400P010175 | 0.06 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-1,6 х175 (зеленый) | 400P016175 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Электрод вольфрамовый WP d-2,0 х175 (зеленый) | 400P020175 | 0.13 | - | - | 0 ₽ | ||
Добавить в корзину все позиции из списка |