Цена: ~ 0 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манометр Пропановый 4/6 бар, 63 мм GCE | SPK21990050 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Инертные газы 10/16 бар, 63 мм GCE | 9415090 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Кислородный 10/16 бар, 63 мм GCE | SPK21990010 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Кислородный 200/315 бар, 63 мм GCE | SPK21990008 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Расходомер Ar/CO2 30/32 л/мин, 63 мм GCE | SPK21990011 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Ацетиленовый 25/40 бар, 50 мм GCE | SPP4C00009 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Ацетиленовый 1,5/2,5 бар, 50 мм GCE | SPP4C00010 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Кислородный 10/16 бар, 50 мм GCE | SPP4C00005 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Кислородный 200/315 бар, 50 мм GCE | SPP4C00004 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Пропановый 25/40 бар, 50 мм GCE | SPP4C00011 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Пропановый 4/6 бар, 50 мм GCE | SPP4C00012 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Расходомер Ar/CO2 30/32 л/мин, 50 мм GCE | SPP4C00008 | 0.10 | - | - | 0 ₽ | ||
Кольцо уплотнительное CU, для G1/4" | 0764771 | 0.01 | - | - | 0 ₽ | ||
Манометр Инертные газы 200/315 бар, 63 мм GCE | SPK21990009 | 0.14 | - | - | 0 ₽ | ||
Ротаметр-колба Ar/CO2 30/32 л/мин GCE | 9406430 | 0.02 | - | - | 0 ₽ | ||
Добавить в корзину все позиции из списка |
Расходомер предназначен для измерения расхода газа. Расходомер является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой G1/4". Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения расхода газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. Стальной корпуса расходомера диаметром 50 мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.