Цена: ~ 1 870 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрод OK 78.16 | 78162530K0 | 2,5x350 | 0,8 | 482,4 | 259,2 | 1 870 ₽ | |
OK 78.16 | 78163240G0 | 3,2x450 | 13,2 | 646,8 | 13,2 | 1 591 ₽ | |
OK 78.16 | 78164040G0 | 4,0x450 | 2,3 | 676,2 | 13,8 | 1 472 ₽ | |
OK 78.16 | 78165040G0 | 5,0x450 | 2,6 | 764,4 | 15,6 | 1 250 ₽ | |
OK 78.16 | 78166040G0 | 6.0x450 | - | 764,4 | 639,6 | 1 216 ₽ | |
Добавить в корзину все позиции из списка |
SFA/AWS A5.5 | E9018-G |
C | Si | Mn | Cr | Mo |
0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,2 |
Предел текучести: | 870 МПа | |
Предел прочности: | 900 МПа | |
Относительное удлинение: | 18% | |
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 50 Дж/см2 |
DB | 10.039.16 |
U | 10.039/1 |