Цена: ~ 428.06 руб.
Цена без НДС
Купить в 1 клик| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена (без НДС) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрод ЦЛ-20 | 3914303WM0 | 3,0х350 | 4,5 | 810 | 4,5 | 428.06 ₽ | |
| Электрод ЦЛ-20 VacPac | 3914303WG0 | 3,0х350 | 10.8 | 950.4 | 10.8 | 548.36 ₽ | |
| Электрод ЦЛ-20 VacPac | 3914404WV0 | 4.0х450 | 15.2 | 957,6 | 15.2 | 474.99 ₽ | |
| Электрод ЦЛ-20 VacPac | 3914504WV0 | 5.0х450 | 15.2 | 957,6 | 15.2 | 484.43 ₽ | |
| Электрод ЦЛ-20 VacPac | 3916253WG0 | 2.5х350 | 10.8 | 950,4 | 10.8 | 597.86 ₽ | |
| ЦЛ-20 | 3914404WM0 | 4,0х450 | 6 | 864 | 6 | 386.3 ₽ | |
| ЦЛ-20 | 3914504WM0 | 5,0x450 | 6 | 864 | 6 | 383.99 ₽ | |
| Добавить в корзину все позиции из списка | |||||||
| ГОСТ 9467 | Э-09Х1МФ |
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S |
| 0,09 | 0,3 | 0,75 | 1,05 | 0,55 | 0,2 | <0,030 | <0,025 |
| Предел текучести: | 343 МПа | |
| Предел прочности: | 490 МПа | |
| Относительное удлинение: | 16% | |
| Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 78 Дж/см2 |
| ГосАтомНадзор |
| Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
| ЦЛ-20 | 3,0 | РД, РДН | КО, МО, ОХНВП | АЦСМ-8-00757 | 22.03.2022 | |
| ЦЛ-20 | 4,0 | РД, РДН | КО, МО, ОХНВП | АЦСМ-8-00758 | 22.03.2022 | |
| ЦЛ-20 | 5,0 | РД, РДН | КО, МО, ОХНВП | АЦСМ-8-00759 | 22.03.2022 |