Цена: ~ 707 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600202WZ0 | 2,0x300 | 1 | 640 | 2 | 834 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600253WZ0 | 2,5x350 | 1 | - | - | 672 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600303WZ0 | 3,0x350 | 1 | 954 | 5,3 | 595 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600202WZ2 | 2,0x300 | 2 | 900 | 2,5 | 707 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600253AE0 | 2,5x350 | 5,3 | 954 | 5,3 | 539 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600303AE0 | 3,0x350 | 6,6 | 950,4 | 6,6 | 502 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600404AE0 | 4,0x450 | 6,6 | 950,4 | 6,6 | 487 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600504AE0 | 5,0x450 | - | - | - | 487 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600303WE2 | 3,0x350 | 2.5 | - | - | 540 ₽ | |
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600253WE2 | 2.5x350 | 2.5 | - | - | 588 ₽ | |
Добавить в корзину все позиции из списка |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
OK 46.00 | 2,5 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01422 | 15.05.2023 | ![]() |
OK 46.00 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01421 | 15.05.2023 | ![]() |
OK 46.00 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01420 | 15.05.2023 | ![]() |
OK 46.00 | 5,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01419 | 15.05.2023 | ![]() |