Цена: ~ 756 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрод OK 46.00P (OK 46.00) | 4600202WD0 | 2,0х300 | 2 | 640 | 2 | 640 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600202WM0 | 2,0х300 | 1 | 880 | 1 | 756 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600253WM0 | 2,5х350 | 5,3 | 954 | 5,3 | 489 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600303WD0 | 3,0х350 | 2,5 | 900 | 2,5 | 489 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600303WM0 | 3,0х350 | 5,3 | 954 | 5,3 | 455 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600404WM0 | 4.0x450 | 6,6 | 950,4 | 6,6 | 441 ₽ | |
OK 46.00P (OK 46.00) | 4600504WM0 | 5.0x450 | 6,6 | 950,4 | 6,6 | 441 ₽ | |
Добавить в корзину все позиции из списка |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
OK 46.00 | 2,5 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01422 | 15.05.2023 | |
OK 46.00 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01421 | 15.05.2023 | |
OK 46.00 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01420 | 15.05.2023 | |
OK 46.00 | 5,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01419 | 15.05.2023 |