Цена: ~ 697 руб.
Купить в 1 кликНаименование | Артикул | Размеры, мм. | Вес пачки, кг. | Вес паллеты, кг. | Минимальный заказ, кг. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрод MR-3 | 4595202WZ2 | 2,0x300 | 2 | - | - | 697 ₽ | |
Электрод MR-3 | 4595253WE2 | 2,5x350 | 2.5 | - | - | 550 ₽ | |
Электрод MR-3 | 4595253WZ0 | 2,5x300 | 1 | - | - | 768 ₽ | |
Электрод MR-3 | 4595303WE0 | 3,0x350 | 5 | - | - | 455 ₽ | |
Электрод MR-3 | 4595303WZ0 | 3,0x350 | 1 | - | - | 684 ₽ | |
Электрод MR-3 | 4595404WE0 | 4,0x450 | 6.5 | - | - | 435 ₽ | |
Добавить в корзину все позиции из списка |
ГОСТ 9467-75 | Э46 |
SFA/AWS A5.1 | E6013 |
C | Si | Mn |
0,04 | 0,12 | 0,7 |
Предел текучести: | 370 МПа | |
Предел прочности: | 450 МПа | |
Относительное удлинение: | 20% | |
![]() |
||
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 80 Дж/см2 |
0°C | 47 Дж/см2 |
Марка электрода | Диаметр, мм | Способы сварки | Группы технических устройств | Номер свидетельства | Срок действия | НАКС'ы |
МР-3 | 3,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01367 | 12.12.2022 | ![]() |
МР-3 | 4,0 | РД | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-48-01368 | 12.12.2022 | ![]() |